| RENDICONTO
dal 1 al 30 novembre 2017 |
Entrate
€ |
Uscite
€ |
| Sondaggi geologici e prove sismiche (2562€ pagamento in più tranches) | 1000 | |
| Manutenzione e ripristino ambienti | 1020 | |
| Bollette utenze | 1162,01 | |
| Materiale per la liturgia | 30,00 | |
| Quota capitaria | 72,30 | |
| Materiale liturgico (debito risalente al 31.05.17) | 513,60 | |
| Questue, offerte libere, lampade votive | 6937,19 | |
| TOTALE | 6937,19 | 3797,91 |
| Netto |
3139,28 |
|
| Rendiconto mese di ottobre 2017 |
2389,67 |
|
| Attualmente in cassa |
5528,95 |
|